SUNDAY FALL LEAGUE 2019 GAME RESULTS
(SCROLL DOWN TO SEE ALL SUNDAY GAMES TO DATE)
October 20, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Reds-17, Marlin/Angels-3 | M.Trabucco #4 | ||||||||||
2 | Braves-7, Rockies-3 | Barbara | |||||||||||
|
|||||||||||||
October 13, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-13, Marlins/Angels-3 | Van Overloop #2 | ||||||||||
2 | Reds-14, Rockies-4 | Trabucco #3 | |||||||||||
|
|||||||||||||
October 6, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-6 (tie), Reds-6 | - | ||||||||||
2 | Rockies-15, Marlin/Angels-14 | Meola #2 | |||||||||||
|
|||||||||||||
September 29, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Rockies-15, Braves-3 | Meola | ||||||||||
2 | Reds-21, Marlin/Angels-0 | Trabucco #2 | |||||||||||
|
|||||||||||||
September 22, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-21, Marlin/Angels-9 | Van Overloop | ||||||||||
2 | Reds-12, Rockies-2 | Trabucco | |||||||||||
|
|||||||||||||
September 15, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
'A' PLAYOFFS | ||||||||||||
1 | Reds-3, Braves-2 | Aponte | |||||||||||
'B' PLAYOFFS | |||||||||||||
2 | Rockies-7, New Mets-5 |
McGarry | |||||||||||
September 8, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
'A' PLAYOFFS | ||||||||||||
1 | Reds-9, Braves-4 | Aponte | |||||||||||
'B' PLAYOFFS | |||||||||||||
2 | Rockies-8, New Mets-4 |
McGarry | |||||||||||
August 25, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
'A' CHAMPIONSHIP SERIES | ||||||||||||
1 | Braves-14, Reds-8 | Steele | |||||||||||
'B' CHAMPIONSHIP SERIES | |||||||||||||
2 | Rockies-19, Giants-2 |
McGarry | |||||||||||
August 18, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
'A' PLAYOFFS | ||||||||||||
1 | Braves-9, Yankees II-5 | Barbara | |||||||||||
2 | Reds-5, Hawthorne Mets-3 | Aponte | |||||||||||
'B' PLAYOFFS |
|||||||||||||
3 | New Mets-12, Rangers/Giants II-4 | Lino | |||||||||||
August 11, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Bergen Yankees I-10, Yankees II-0 | Trabucco #5 | ||||||||||
2 | Rockies- 12 Reds-9 | McGarry #8 | |||||||||||
3 | Giants-8, Rangers/Giants II-4 | LoBrace #2 | |||||||||||
4 | New Mets forfeit win over Haw. Mets |
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
August 4, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-11, Yankees I-7 | Ross #2 | Steele | |||||||||
2 | Reds 9, Giants-1 | Aponte | Brady |
||||||||||
3 | New Mets-14, Yankees II-0 | Calderon | |||||||||||
4 |
|
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JULY 28, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-18, Giants-3 | Van Overloop #5 | ||||||||||
2 | Reds 19, Yankees I-5 | Brady #9 | |||||||||||
3 | Rockies-14, Rangers/Giants II-3 | McGarry #7 | |||||||||||
4 | New Mets-21, Rangers/Giants II-0 |
Lino #5 | |||||||||||
5 | Rangers/Giants II-13, Yankees II-0 | Sillio | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JULY 21, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Giants forfeit win over Haw. Mets | |||||||||||
2 | Rockies 8, New Mets-1 | McGarry #6 | |||||||||||
3 | Yankees I-15, Rangers/Giants II-1 | Trabucco #4 | |||||||||||
4 | Reds-11, Braves-1 |
Brady #8 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JULY 14, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-7, Hawthorne Mets-2 | Ross #1 | ||||||||||
2 | Rockies-15, Yankees II-2 | McGarry #5 | |||||||||||
3 | Yankees I-2, Giants-5 | Trabucco #3 | |||||||||||
4 | New Mets-8, Rangers/Giants II-4 |
Lino #4 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JULY 7, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-9, Rockies-7 | Van Overloop #4 | ||||||||||
2 | Reds-8, New Mets-0 | Brady #7 | |||||||||||
3 | Hawthorne Mets-8, Yankees I-3 | McGoey #4 | |||||||||||
4 |
|
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JUNE 30, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Reds-21, Yankees II-10 | Brady #6 | Van Iderstine | |||||||||
2 | Hawthorne Mets-7, Giants-4 | McGoey #3 | |||||||||||
3 | Rockies-12, Rangers-/Giants II-2 | McGarry #4 | |||||||||||
4 | Yankees I-21, New Mets-11 |
Trabucco #2 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JUNE 23, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-15, Yankees I-11 | Durkin#2 | ||||||||||
2 | Braves-7, Rangers-/Giants II-2 | Van Overloop #3 | |||||||||||
3 | Rangers-/Giants II-11, New Mets-10 | Jamieson #2 | |||||||||||
4 | Rockies-14, Yankees II-0 | McGarry #3 | |||||||||||
5 | Reds-15, Hawthorne Mets-0 | Brady #5 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JUNE 16, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Yankees Forfeit win over Hawthorne Mets | |||||||||||
2 | Braves-10, Giants-1 | Van Overloop #2 | |||||||||||
3 | Rockies-15, New Mets-2 | McGarry #2 | |||||||||||
4 | Reds-11, Rangers-/Giants II-4 | Eccelston | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JUNE 9, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | New Mets-7, Braves-6 | Lino #3 | ||||||||||
2 | Rangers-/Giants II-15, Yankees II-5 | Jameison | |||||||||||
3 | Hawthorne Mets-15, Giants-5 | Leo | |||||||||||
4 | Yankees I-11, Rockies-6 | Trabucco | |||||||||||
5 | Yankees I-18, Yankees II-1 | Cantor #2 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
JUNE 2, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Hawthorne Mets-15, Braves-5 | McGoey #2 | ||||||||||
2 | Rockies-10, Rangers-/Giants II-0 | McGarry | |||||||||||
3 | Reds-9, Yankees I-6 | Brady #4 | |||||||||||
4 | Giants-14, -Yankees II-9 | LoBrace | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
MAY 19, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Red-12, Braves-11 | Brady | ||||||||||
2 | Rangers/Giants II-12, Hawthorne Mets-11 | Silio | |||||||||||
3 | Rockies-9, Giants-8 | Kochan | |||||||||||
4 | New Mets-16, Yankees II-4 | Lino | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
APRIL 28, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-13, Yankees II-0 | Van Overloop #1 | ||||||||||
2 | Giants forfeit over Rangers/Giants #2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
APRIL 14, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Braves-13, Giants-6 | Durkin | ||||||||||
2 | Yankees II-6, Rockies-1 | Ramirez | |||||||||||
3 | Reds-11, Yankees I-7 | Brady#2 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
APRIL 7, 2019
GAME # | TEAMS | WINNING PITCHER | HOMERS | STAR OF THE GAME | |||||||||
|
1 | Reds-11, Braves-10 | Brady | ||||||||||
2 | Hawthorne Mets-22, Yankees II-4 | McGoey | |||||||||||
3 | New Mets-13, Rangers/Giants II-3 | Lino | |||||||||||
4 | Yankees I-12, Giants-10 | Cantor | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
© 2019 A League of Our Own- Mark Van Overloop •
Web Site Updates Posted by
FW Graphic Design