|
|
|
|
FALL LEAGUE STANDINGS: SEPTEMBER 28, 2008
| TEAM | TEAM | TEAM | ||||||
| 1 | Mets I | 4-0 | 6 | B Yankees | 2-2 | 11 | NJ Rockies | 1-3 |
| 2 | Diamondbacks | 3-1 | 7 | Passaic Cards | 2-2 | 12 | Astros | 0-2 |
| 3 | Mets II | 3-1 | 8 | Cubs | 2-2 | 13 | Padres | 0-4 |
| 4 | Braves | 2-1 | 9 | High/Jacks | 1-2 | |||
| 5 | Black Sox | 2-1 | 10 | Athletics | 1-2 | |||
FALL WEEKNIGHT LEAGUE STANDINGS: SEPTEMBER 23, 2008
|
TEAM |
RECORD |
|
| 1 | H.V. Rockies | 3-0 |
| 2 | Orioles | 3-1 |
| 3 | Nationals | 2-1 |
| 4 | W.C. Highlanders | 1-3 |
| 5 | Mets | 0-4 |
PLAYOFFS SUNDAY LEAGUE: AUGUST 24, 2008
|
AAA - DIVISION |
AA - DIVISION |
A - DIVISION | ||||||
| 1 | Bergen A's | 2-0 | 1 | Reds | 2-0 | 1 | Padres | 2-0 |
| 2 | Phillies | 2-0 | 2 | Diamondbacks | 1-1 | 2 | Astros | 1-1 |
| 3 | Giants | 1-1 | ||||||
| 4 | Mets I | 1-1 | ||||||
FINAL SUNDAY LEAGUE STANDINGS: AUGUST 10, 2008
|
AAA - DIVISION |
AA - DIVISION | A - DIVISION | ||||||
| 1 | Mets I | 15-1 | 1 | Phillies | 12-4 | 1 | Passaic Cardinals | 10-5 |
| 2 | Bergen A's | 12-4 | 2 | B.Cardinals | 12-4 | 2 | Astros | 10-6 |
| 3 | Giants | 11-5 | 3 | Reds | 8-9 | 3 | Athletics | 7-9 |
| 4 | B. Yankees | 8-8 | 4 | Diamondbacks | 7-9 | 4 | Padres | 6-10 |
| 5 | Blue Jays | 7-9 | 5 | Braves | 6-11 | 5 | Mets II | 5-11 |
| 6 | M. Dodgers | 5-11 | 6 | Black Sox | 5-11 | 6 | Angels | 4-12 |
| 7 | Jackals | 2-13 | ||||||
FINAL WEEKNIGHT STANDINGS: JULY 31, 2008
|
TEAM |
RECORD |
PLAYOFFS | |
| 1 | Orioles | 14-1 | 1-0 |
| 2 | Indians | 12-2 | 1-0 |
| 3 | H.V. Rockies | 8-7 | 0-1 |
| 4 | Passaic Cardinals | 6-9 | 0-1 |
| 5 | W.C. Brewers | 2-11-1 | |
| 6 | Nationals | 1-13-1 | |